馬術競技会案内 乗馬 乗馬クラブ会員システム ホーム 戻る
東海HS 成績&写真 乗馬写真 インフォメーション 東海ホースショー要項 乗馬5級ライセンス
A.R.C空港乗馬クラブ 乗馬クラブドットコム AAA乗馬大全集 J-1グランプリ 乗馬指導者資格認定

BACK

第26回ジュニア障害飛越選手権大会

H14.8.8〜H14.8.11     山梨県馬術競技場

ジュニアライダー障害飛越競技 決勝
順位 選手名 馬名 所属
1 庄司 幸寛 バウンティー 富山県馬連
2 高橋 紗映子 レクスタイン アバロンヒルサイドファーム
3 柘植 和也 フルハート 駒立乗馬クラブ
4 小川 倫子 マリーネ 杉谷乗馬クラブ
5 高山 健一郎 ストロベリーフェ クレイン加古川
6 岩崎 雄一 ガバーン ライディングクラブアルカディア
7 藤熊 志保 パラチナJ 新庄ライディングクラブ
8 長谷川 菜美 ブラックピーク 那須トレーニングファーム
9 中村 有里 チェストール 岐阜県馬連
10 高橋かほる アルフィー 岐阜県馬連

ヤングライダー障害飛越競技 決勝
順位 選手名 馬名 所属
1 高田 潤 エイプリル クレインオリンピックパーク
2 山田 光晴 トムソンガゼル 水口ライディングクラブ
3 中本 充洋 ゲウス 瀬野川乗馬クラブ
4 本田 恵士 フィン クレインオリンピックパーク
5 小林 徳子 ライオンキング ホースクラブディンプル
6 川口 大輔 リバティーレース ライディングクラブフジファーム
7 林野 淳 カルヴィナU ライディングクラブアルカディア
8 五十嵐 友樹 白恋 中央大学
9 荒木 久佳 ティニー RC.NAGANO
10 亀井 航 リバティーベルU ライディングクラブフジファーム

チルドレンライダー障害飛越競技 決勝
順位 選手名 馬名 所属
1 森田 佑梨子 エレガント 杉谷乗馬クラブ
2 林 友里 ニュージャージーV 北総乗馬クラブ
3 田原 翔一 ゴールドレガリア 森の馬小屋
4 花村 辰徳 カリスタ ヤマハつま恋乗馬クラブ
5 笠松 拓馬 シターン クレインオリンピックパーク
6 斉藤 功貴 グレイス 北総乗馬クラブ
7 福世 亮介 エキスパート ライディングクラブフジファーム
8 ローレケアシャンナ フェイヴァ アバロンヒルサイドファーム
9 藤本 ひとみ ジョニー 三栄乗馬クラブ
10 二宮 裕哉 エスカデラ 成田乗馬クラブ

第1競技 ジュニアライダー障害飛越競技 S&H
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
加算秒
障害
加算秒
総タイム
1 西山 慶太 アルマネネ 川鉄乗馬クラブクレイン倉敷 71.70 0 0 71.70
2 庄司 幸寛 バウンティー 富山県馬術連盟 74.24 0 0 74.24
3 高橋 紗映子 レクスタイン アバロン・ヒルサイドファーム 74.37 0 0 74.37
4 藤熊 志保 パラチナJ 新庄乗馬クラブ 74.38 0 0 74.38
5 石田 真弓 セントサンライズ ボナンザ乗馬クラブ 69.78 0 5 74.78
6 中村 有里 チェストレール 岐阜県馬術連盟 74.89 0 0 74.89
7 柘植 和也 フルハート 駒立乗馬クラブ 75.11 0 0 75.11
8 小川 倫子 マリーネ 杉谷乗馬クラブ 75.47 0 0 75.47
9 矢野 祖 風林 徳島乗馬クラブ 75.49 0 0 75.49
10 石沢 崇幸 山紅葉 山梨県馬事振興センター 75.59 0 0 75.59
11 岩崎 雄一 ガバーン ライディングクラブアルカディア 70.81 0 5 75.81
12 高橋 かほる アルフィー 福島県馬術連盟 76.92 0 0 76.92
13 後藤 祐太郎 G・サスケ 緑苑乗馬クラブ 77.26 0 0 77.26
14 平原 枝里香 ジャスコテティ ライディングクラブグリーンオアシス 77.52 0 0 77.52
15 林 秀貴 アドバンゲージ ライディングファームKei 77.62 0 0 77.62
16 石田 真弓 アンジェリーノ ボナンザ乗馬クラブ 77.89 0 0 77.89
17 長谷川 菜美 ブラックピーク 那須トレーニングファーム 78.23 0 0 78.23
18 諏訪 敦 サーシャ 乗馬クラブ高崎 78.50 0 0 78.50
19 石沢 崇幸 ブラウンシュガー 八ヶ岳乗馬会 79.15 0 0 79.15


第2競技 チルドレンライダー障害飛越競技 S&H
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
加算秒
障害
加算秒
総タイム
1 林 友里 ニュージャージーV 北総乗馬クラブ 56.28 0 0 56.28
2 斉藤 功貴 グレイス 北総乗馬クラブ 57.89 0 0 57.89
3 林 忠寛 クリーンヒット 北総乗馬クラブ 58.47 0 0 58.47
4 柳原 大徳 ホワイトマーブル Gifu吉田ファミリー 59.09 0 0 59.09
5 萩原 麻里 ベルナデッタ ホースフレンズパーク 59.10 0 0 59.10
6 二宮 裕哉 エスカデラ 成田乗馬クラブ 59.35 0 0 59.35
7 橋本 碧 シドニーU 狭山乗馬センター 59.60 0 0 59.60
8 篠原 正紀 ダルコソン 森の馬小屋 60.20 0 0 60.20
9 森田 祐梨子 エレガント 杉谷乗馬クラブ 61.13 0 0 61.13
10 田原 翔一 ゴールドレガリア 森の馬小屋 62.00 0 0 62.00
11 藤本 ひとみ カスターニャ 三栄乗馬クラブ 62.07 0 0 62.07
12 萩原 麻里 ワシントン ホースフレンズパーク 62.14 0 0 62.14
13 木村 勇也 ウィッキー A.R.C空港乗馬倶楽部 62.28 0 0 62.28
14 矢野 翔一 エンチャンテッド クレインオリンピックパーク 62.84 0 0 62.84
15 二位 関尭  ハードヤッカ 森の馬小屋 62.87 0 0 62.87
16 中野 亜耶 ガリアーノ 駿ホースクラブ 62.90 0 0 62.90
17 橋田 誓也 阿修羅 明松寺馬事公苑 63.67 0 0 63.67
18 瀧澤 華蓮 シャネルT 平塚乗馬クラブ 63.71 0 0 63.71
19 山上 渚 エクログ 藤沢乗馬クラブ 64.14 0 0 64.14
20 海老沢 友里 キルボーイ ダァーモスタッド 64.36 0 0 64.36
21 藤田 一誠 オーガストムーン HAS浜松乗馬クラブ 64.41 0 0 64.41
22 笠松 拓馬 シターン クレインオリンピックパーク 60.01 0 5 65.01
23 ローレケアシャンナ フェイヴァ アバロン・ヒルサイドファーム 65.11 0 0 65.11
24 田村 永 ディアマックス 松本馬術協会 65.54 0 0 65.54
25 山下 修慶 カフェ 杉谷乗馬クラブ 65.98 0 0 65.98


第3競技 ヤングライダー障害飛越競技 S&H
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
加算秒
障害
加算秒
総タイム
1 安井 博一 サザンイーグル 水口乗馬クラブ 70.39 0 0 70.39
2 広石 智子 ハイジルートン 森の馬小屋 70.80 0 0 70.80
3 高田 潤 エイプリル クレインオリンピックパーク 67.38 0 5 72.38
4 中本 充洋 ゲウス 瀬野川乗馬クラブ 73.36 0 0 73.36
5 高田 潤 フィンレイ クレインオピンピックパーク 74.12 0 0 74.12
6 山田 光晴 トムソンガゼル 水口乗馬クラブ 64.88 0 10 74.88
7 亀井 航 リバティーベルU ライディングクラブフジファーム 70.21 0 5 75.21
8 川口 大輔 リバティーレース ライディングクラブフジファーム 75.60 0 0 75.60
9 本田 恵士 フィン クレインオリンピックパーク 71.36 0 5 76.36
10 小林 徳子 ライオンキング ホースクラブディンプル 73.17 0 5 78.17
11 五十嵐 友樹 白恋 中央大学 79.18 0 0 79.18
12 中村 麻希 エンパイアーライン 岐阜県馬術連盟 79.47 0 0 79.47
13 中本 充洋 リファードフォーム 瀬野川乗馬クラブ 74.50 0 5 79.50
14 伊藤 昌彦 ペティーズベイ クレインオリンピックパーク 75.51 0 5 79.51


第4競技 ジュニアライダー障害飛越競技 A2
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
減点
障害
減点
総減点
1 石田 真弓 セントサンライズ ボナンザ乗馬クラブ 64.11 0 0 0
2 藤熊 志保 パラチナJ 新庄乗馬クラブ 64.42 0 0 0
3 小川 倫子 マリーネ 杉谷乗馬クラブ 66.57 0 0 0
4 高橋 紗映子 レクスタイン アバロン・ヒルサイドファーム 67.28 0 0 0
5 藤井 康徳 亜蔵 水口乗馬クラブ 67.83 0 0 0
6 美濃 優花 スペシャルケイ 緑苑乗馬クラブ 68.07 0 0 0
7 平原 枝里香 ジャスコテティ ライディングクラブグリーンオアシス 69.34 0 0 0
8 森田 和文 バカラ 杉谷乗馬クラブ 69.36 0 0 0
9 高山 健一郎 ストロベリーフェアー ニッケ乗馬クラブクレイン加古川 70.58 0 0 0
10 中村 有里 チェストレール 岐阜県馬術連盟 70.72 0 0 0
11 藤熊 志保 ジュピリー 新庄乗馬クラブ 70.96 0 0 0
12 北島 隆三 ブッシュドノエル クレインオリンピックパーク 71.16 0 0 0
13 庄司 幸寛 バウンティー 富山県馬術連盟 72.10 0 0 0
14 高橋 かほる アルフィー 福島県馬術連盟 72.78 0 0 0
15 森田 和文 グラチーニ 杉谷乗馬クラブ 73.35 0 0 0
16 中村 有里 ウッドランド 岐阜県馬術連盟 78.41 0 0 0
17 栗谷 佐保子 クールキャット 東関東ホースパーク 79.25 0 0 0
18 諏訪 敦 サーシャ 乗馬クラブ高崎 80.48 0 0 0


第5競技 チルドレンライダー障害飛越競技 A2
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
減点
障害
減点
総減点
1 林 忠寛 フラッシュサンダー 北勢乗馬クラブ 53.97 0 0 0
2 佐藤 奏 サムブラック 明松寺馬事公苑 54.20 0 0 0
3 橋田 誓也 阿修羅 明松寺馬事公苑 54.23 0 0 0
4 林 舞 アドバンテージ ライディングファームKei 54.80 0 0 0
5 柳原 大徳 ホワイトマーブル Gifu吉田ファミリー 54.82 0 0 0
6 佐藤 奏 白馬錦 明松寺馬事公苑 55.32 0 0 0
7 佐藤 奏 ヴァイオンディコセ 明松寺馬事公苑 55.53 0 0 0
8 中野 亜耶 ガリアーノ 駿ホースクラブ 56.17 0 0 0
9 海老沢 友里 キルボーイ ダァーモスタッド 57.24 0 0 0
10 藤本 ひとみ ジョニー 三栄乗馬クラブ 57.30 0 0 0
11 瀧澤 華蓮 シャネルT 平塚乗馬クラブ 57.39 0 0 0
12 藤本 ひとみ カスターニャ 三栄乗馬クラブ 57.83 0 0 0
13 ローレケアシャンナ フェイヴァ アバロン・ヒルサイドファーム 57.96 0 0 0
14 矢野 翔一 エンチャンテッド クレインオリンピックパーク 58.01 0 0 0
15 林 忠寛 クリーンヒット 北勢乗馬クラブ 58.32 0 0 0
16 橋本 碧 シドニーU 狭山乗馬センター 58.49 0 0 0
17 二位 関尭 ハードヤッカ 森の馬小屋 58.84 0 0 0
18 田原 翔一 ゴールドレガリア 森の馬小屋 59.08 0 0 0
19 萩原 麻里 ハートマン ホースフレンズパーク 59.65 0 0 0
20 鈴木 雅帆 ピュア ヨシザワライディングファーム 61.35 0 0 0
21 石川 華緒 レジィーナ 小山乗馬クラブ 61.64 0 0 0
22 木庭 祥志 ファーノース 両備クレイン岡山 62.20 0 0 0
23 福世 亮介 エキスパート ライディングクラブフジファーム 62.31 0 0 0
24 二宮 裕哉 エスカデラ 成田乗馬クラブ 63.10 0 0 0


第5競技 ヤングライダー障害飛越競技 A2
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム
減点
障害
減点
総減点
1 山田 光晴 トムソンガゼル 水口乗馬クラブ 59.55 0 0 0
2 川口 大輔 リバティーレース ライディングクラブフジファーム 62.95 0 0 0
3 本田 恵士 フィン クレインオリンピックパーク 63.09 0 0 0
4 佐藤 賢希 大権現 明松寺馬事公苑 64.24 0 0 0
5 中本 充洋 ゲウス 瀬野川乗馬クラブ 65.78 0 0 0
6 高橋 正直 明秀 明治大学 66.97 0 0 0
7 藤野 陽平 グレイスケリー 杉谷乗馬クラブ 66.99 0 0 0
8 菅野 雅之 ヒルリスカーラ 小山乗馬クラブ 69.61 0 0 0
9 高田 潤 フィンレイ クレインオリンピックパーク 70.35 0 0 0
10 荒木 久佳 ティニィー 乗馬クラブNAGANO 71.04 0 0 0
11 林野 淳 カルヴァナU ライディングクラブアルカディア 75.63 0 0 0
12 高田 潤 エイプリル クレインオリンピックパーク 57.28 0 4 4
13 亀井 航 リバティーベルU ライディングクラブフジファーム 61.78 0 4 4
14 中本 充洋 リファードフォーム 瀬野川乗馬クラブ 64.33 0 4 4

AAA乗馬大全集



愛知県乗馬クラブ

A.R.C空港乗馬倶楽部

〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町青山金剛230

TEL:0568-28-0954

FAX:0568-39-1181



愛知県乗馬

愛知県名古屋市の中心から一番近い乗馬クラブです
初心者から上級者まで親切丁寧に楽しく指導します

乗馬スクールや乗馬ライセンス取得コースもあり、資格も取れます
インドア練習場があり雨天や炎天下、雪でも安心して馬に乗れます



乗馬 Q&A 乗馬 index 乗馬クラブ 乗馬 体験
乗馬初心者 乗馬ライフ 乗馬ライセンス 乗馬指導者資格認定
馬具 乗馬用品 乗馬療法 障害者乗馬
乗馬ダイエット 乗馬フィットネス 競技会案内 乗馬用語集
馬術 馬術用語 競馬用語 馬体の名称
馬の本 体験 乗馬 乗馬クラブシステム案内 乗馬クラブ 会員の利点
乗馬5級ライセンス 乗馬インターネット割引 割引騎乗申し込み 乗馬クラブアクセス
乗馬資料請求 乗馬 レッスン 乗馬クラブ 料金 地図 年間イベント案内
ジュニア 乗馬教室 レディース 乗馬教室 親子シニア乗馬教室 乗馬 モニター
乗馬クラブ 三英傑 乗馬クラブスタッフ 乗馬クラブの馬達 乗馬クラブアスリート
会員と馬のフォト集 愛知乗馬スポーツ少年団 金城学院大学馬術部 日本馬術連盟
外乗ツアー 装蹄師学校 馬糞差し上げます 馬の学校
乗馬学校 会員さん紹介 乗馬相互リンク集 乗馬 リンク サイトマップ
 乗馬 コンテンツ  ARC空港乗馬倶楽部  愛知乗馬クラブ  愛知県 乗馬クラブ
 乗馬  乗馬用品馬具ショップ  馬術競技会案内  フォト集
 リンク  乗馬リンク  ARC  サイトマップ.xml
 更新ニュース  /home/index.html  /home/index0.html  /home/index1.html
 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 ARC空港乗馬倶楽部 】 | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬クラブドットコム 】 | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ |【 AAA乗馬大全集 】 | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 J-1グランプリ 】 | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 乗馬 】 | 愛知県乗馬センター | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ | 日本馬術連盟公認馬術競技 | 【 東海ホースショー 】 | 愛知県 | 名古屋市
 乗馬 | 乗馬クラブ | 【 愛知乗馬スポーツ少年団 】 | 愛知県 | 名古屋市
 馬術 | 【 馬術 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市
 馬 | 【 馬 】 | 乗馬 | 乗馬クラブ | 愛知県 | 名古屋市